A Balaton, a Duna, a Tisza, 257 további édesvízi mérőpont és 21 adriai part menti pont vízhőmérséklete egyetlen térképen — a hivatalos vízjelző mérésekből és a saját műholdas tengervíz-elemzésünkből. Naponta frissül.
Minden pont egy mérés: a teli pontok hivatalos reggeli folyó- és tóvízmérések, a szaggatott szegélyűek műholdas tengervíz-értékek az Adrián. Koppintásra név, érték és a napi változás. A külföldi felső szakaszok egy része csak a lenti táblázatban szerepel.
A hivatalos mérés reggeli — nyáron a felszíni víz délutánra 1-2 fokkal melegebb lehet, sekély parti vízben még többel is.
A hegyi felső szakaszok (Visó, Iza, Aranyos-Beszterce) nyáron is 12–15 fokosak — a folyó lefelé haladva melegszik, ez a térképen színátmenetként látszik.
| Állomás | Vízhő (reggel) | 24 óra | |
|---|---|---|---|
| Balaton · 2 állomás | |||
| Tihany rév | 10,6 °C | — | térképen is |
| Siófok | 8,5 °C | ▼ -0,9 | mérce-lap → |
| Velencei-tó · 1 állomás | |||
| Agárd | 7,9 °C | ▼ -1 | mérce-lap → |
| Fertő-tó · 1 állomás | |||
| Fertőrákos | 7,2 °C | ▼ -1,3 | mérce-lap → |
| Adriai-tenger · 21 part menti pont · műholdról | |||
| Hvar | 20,1 °C | ▲ +0,1 | részletek → |
| Dubrovnik | 20 °C | ▲ +0,3 | részletek → |
| Budva | 20 °C | ▲ +0,1 | részletek → |
| Bol (Brač) | 19,8 °C | ▲ +0,4 | részletek → |
| Korčula | 19,8 °C | ▲ +0,1 | részletek → |
| Bari | 19,8 °C | ▼ -0,1 | részletek → |
| Portorož | 19,7 °C | ▼ -0,1 | részletek → |
| Makarska | 19,7 °C | ▲ +0,6 | részletek → |
| Grado / Lignano | 19,6 °C | ▲ +0,2 | részletek → |
| Rovinj | 19,5 °C | ▼ -0,1 | részletek → |
| Trogir | 19,4 °C | ▲ +0,2 | részletek → |
| Split | 19,4 °C | ▲ +0,2 | részletek → |
| Durrës | 19,4 °C | ▼ -0,1 | részletek → |
| Rimini | 19,3 °C | ≈ | részletek → |
| Trieszt | 19,2 °C | ≈ | részletek → |
| Pula | 19,2 °C | ≈ | részletek → |
| Šibenik | 19,2 °C | ▼ -0,2 | részletek → |
| Zadar | 18,7 °C | ≈ | részletek → |
| Krk (Malinska) | 18,4 °C | ▲ +0,1 | részletek → |
| Rab | 18,4 °C | ≈ | részletek → |
| Crikvenica | 18,3 °C | ▲ +0,1 | részletek → |
| Duna · 68 állomás | |||
| Oriachovo külföldi szakasz | 14,6 °C | ▼ -0,8 | — |
| Oberndorf DE | 14,4 °C | ▼ -0,3 | mérce-lap → |
| Bistret külföldi szakasz | 14,1 °C | ▼ -0,4 | — |
| Báziás külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Ómoldova külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Drenkó külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Orsova külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Szörényvár külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Gruia külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Novo Selo külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,4 | — |
| Cetatea külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Calafat külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Bechet külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,3 | — |
| Corabia külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Turnu Magurele külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,5 | — |
| Zimnicea külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Gyurgyevó külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,1 | — |
| Oltenita külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,1 | — |
| Calarasi külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Fetesti külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Cernavoda külföldi szakasz | 14 °C | ≈ | — |
| Hirsova külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,5 | — |
| Braila külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,5 | — |
| Galac külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,5 | — |
| Isaccea külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,5 | — |
| Tulcea külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,5 | — |
| Ceatal Ismail külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,5 | — |
| Ceatal Sf.Gheorghe külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,5 | — |
| Sulina külföldi szakasz | 14 °C | ▼ -0,5 | — |
| Dombori | 13,7 °C | ▼ -0,1 | mérce-lap → |
| Komárom | 13,4 °C | ▲ +0,1 | mérce-lap → |
| Lom külföldi szakasz | 13,2 °C | ▼ -1,4 | — |
| Silistra külföldi szakasz | 12,8 °C | ▼ -0,2 | — |
| Pancsova külföldi szakasz | 12,6 °C | ▼ -0,2 | — |
| Zimony külföldi szakasz | 12,5 °C | ▼ -0,1 | — |
| Rusze külföldi szakasz | 12,5 °C | ▼ -0,8 | — |
| Budapest | 12,2 °C | ▼ -0,3 | mérce-lap → |
| Budafok | 12,2 °C | ▼ -0,4 | térképen is |
| Svistov külföldi szakasz | 12,2 °C | ▼ -1,3 | — |
| Újvidék külföldi szakasz | 12 °C | ≈ | mérce-lap → |
| Gönyű | 11,9 °C | ▼ -0,3 | mérce-lap → |
| Apatin külföldi szakasz | 11,7 °C | ▲ +0,1 | mérce-lap → |
| Bezdán külföldi szakasz | 11,6 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Újlak külföldi szakasz | 11,6 °C | ▼ -0,6 | mérce-lap → |
| Dunaremete | 11,4 °C | ▼ -0,4 | mérce-lap → |
| Baja | 11,4 °C | ≈ | mérce-lap → |
| Dunaföldvár | 11,3 °C | ▼ -0,5 | mérce-lap → |
| Hofkirchen DE | 11,3 °C | ▼ -0,3 | mérce-lap → |
| Nagybajcs | 11,2 °C | ▼ -0,3 | mérce-lap → |
| Dunaújváros | 11,2 °C | ▼ -0,5 | mérce-lap → |
| Nagymaros | 11,1 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Passau DE | 11,1 °C | ≈ | mérce-lap → |
| Rajka | 11 °C | ▼ -0,5 | térképen is |
| Révkomárom külföldi szakasz | 11 °C | ≈ | — |
| Párkány külföldi szakasz | 11 °C | ▼ -0,2 | — |
| Vác | 11 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Paks | 11 °C | ▼ -0,5 | mérce-lap → |
| Bős külföldi szakasz | 10,9 °C | ▼ -0,3 | — |
| Kvassay zsilip | 10,9 °C | ▼ -0,3 | — |
| Adony | 10,9 °C | ▼ -0,9 | mérce-lap → |
| Szob | 10,7 °C | ▼ -0,1 | térképen is |
| Medve külföldi szakasz | 10,6 °C | ▼ -0,4 | mérce-lap → |
| Dévény külföldi szakasz | 10,4 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Pozsony külföldi szakasz | 10,4 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Esztergom | 10,1 °C | ▼ -0,1 | mérce-lap → |
| Pfelling DE | 9,3 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Deggendorf DE | 9,3 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Regensburg DE | 9,2 °C | ▼ -0,7 | mérce-lap → |
| Tisza · 23 állomás | |||
| Zenta külföldi szakasz | 12,6 °C | ▼ -0,4 | mérce-lap → |
| Újbecse külföldi szakasz | 12,3 °C | ▼ -0,7 | — |
| Tiszadob | 11,9 °C | ▲ +0,6 | térképen is |
| Algyő | 11,9 °C | ▼ -0,3 | térképen is |
| Kisköre felső | 11,8 °C | ▼ -0,5 | — |
| Mindszent | 11,8 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Kisköre alsó | 11,7 °C | ▼ -0,5 | mérce-lap → |
| Szolnok | 11,7 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Tiszasziget | 11,6 °C | ▼ -0,3 | térképen is |
| Tiszaroff | 11,5 °C | ▼ -0,6 | térképen is |
| Csongrád | 11,5 °C | ▼ -0,5 | mérce-lap → |
| Vásárosnamény | 11,4 °C | ▲ +0,6 | mérce-lap → |
| Tiszalök-felső | 11,3 °C | ▼ -0,2 | — |
| Tiszalök-alsó | 11,3 °C | — | — |
| Tivadar | 11,1 °C | ▲ +0,4 | mérce-lap → |
| Tiszapalkonya | 11,1 °C | ▲ +0,1 | térképen is |
| Szeged | 10,7 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Tokaj | 10 °C | ▼ -0,5 | mérce-lap → |
| Tiszabecs | 9,9 °C | ▲ +0,1 | mérce-lap → |
| Dombrád | 9,8 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Tiszakeszi szivattyútelep | 9,8 °C | ▼ -1,3 | — |
| Záhony | 9 °C | ▼ -0,2 | mérce-lap → |
| Máramarossziget külföldi szakasz | 8,2 °C | ▼ -0,1 | mérce-lap → |
| Sebes-Körös · 8 állomás | |||
| Nagyvárad külföldi szakasz | 13 °C | ▲ +0,1 | — |
| Foki-híd | 11,6 °C | ▼ -0,3 | — |
| Körösladány alsó | 11,5 °C | ▼ -0,3 | — |
| Körösladány duzzasztó felső | 11 °C | ▼ -0,3 | — |
| Újiráz | 10,6 °C | ▼ -0,2 | térképen is |
| Körösszakál | 10,5 °C | ▼ -0,3 | térképen is |
| Körösladány | 10,4 °C | ▼ -0,4 | térképen is |
| Csucsa külföldi szakasz | 8 °C | ≈ | — |
| Berettyó · 7 állomás | |||
| Darvas | 10,8 °C | ▼ -0,3 | térképen is |
| Szeghalom | 10,8 °C | ≈ | térképen is |
| Berettyóújfalu | 10,7 °C | ▼ -0,3 | térképen is |
| Márkaszék külföldi szakasz | 9,8 °C | ▼ -0,2 | — |
| Szilágynagyfalu külföldi szakasz | 9,6 °C | ▼ -0,4 | — |
| Pocsaj | 9,1 °C | ▼ -0,4 | térképen is |
| Szalárd külföldi szakasz | 8 °C | ≈ | — |
| Maros · 7 állomás | |||
| Máriaradna külföldi szakasz | 11,2 °C | ≈ | — |
| Makó | 11,2 °C | ▲ +0,6 | mérce-lap → |
| Arad külföldi szakasz | 10,8 °C | ≈ | — |
| Soborsin külföldi szakasz | 10,6 °C | ▼ -0,2 | — |
| Nagylak külföldi szakasz | 10,2 °C | ▲ +0,4 | — |
| Gyulafehérvár külföldi szakasz | 10 °C | ▼ -0,5 | — |
| Branyicska külföldi szakasz | 10 °C | — | — |
| Rába · 6 állomás | |||
| Szentgotthárd | 10,6 °C | ≈ | térképen is |
| Árpás | 10,5 °C | ▼ -0,4 | térképen is |
| Sárvár | 9,6 °C | ▼ -0,3 | térképen is |
| Ragyogóhíd | 9,5 °C | ▼ -0,4 | — |
| Körmend | 8,7 °C | ▼ -0,5 | térképen is |
| Győr | 7,6 °C | ▲ +0,1 | térképen is |
| Vág · 6 állomás | |||
| Vágsellye külföldi szakasz | 10,7 °C | ▼ -0,2 | — |
| Gúta külföldi szakasz | 10 °C | ▼ -0,3 | — |
| Vággombás külföldi szakasz | 9,7 °C | ▼ -0,6 | — |
| Sztrecsény külföldi szakasz | 7,7 °C | ▼ -0,2 | — |
| Liptóújvár külföldi szakasz | 6,5 °C | ▼ -0,4 | — |
| Liptószentmiklós külföldi szakasz | 6,1 °C | ▼ -0,2 | — |
| Garam · 6 állomás | |||
| Kéménd külföldi szakasz | 10,7 °C | ≈ | — |
| Magasmart (Brehy) külföldi szakasz | 7,8 °C | ▲ +0,1 | — |
| Besztercebánya külföldi szakasz | 7,2 °C | ▲ +0,8 | — |
| Garamszentkereszt külföldi szakasz | 6,5 °C | ▲ +0,4 | — |
| Garamszécs (Polomka) külföldi szakasz | 4,6 °C | ≈ | — |
| Breznóbánya (Brezno) külföldi szakasz | 3,9 °C | ▲ +2,8 | — |
| Fekete-Körös · 6 állomás | |||
| Tenke külföldi szakasz | 10,5 °C | ≈ | — |
| Ant | 10,5 °C | ▲ +0,1 | — |
| Sarkad-Malomfok | 10,4 °C | ▼ -0,3 | — |
| Nagyzerénd külföldi szakasz | 10 °C | ▼ -0,5 | — |
| Belényes külföldi szakasz | 8,5 °C | ▼ -1 | — |
| Talpas külföldi szakasz | 7 °C | ▼ -0,5 | — |
| Ipoly · 5 állomás | |||
| Szalka külföldi szakasz | 11 °C | ≈ | — |
| Ipolytölgyes | 8,1 °C | ▼ -0,3 | térképen is |
| Tótgyarmat külföldi szakasz | 7,9 °C | ≈ | — |
| Ipolytarnóc | 7,5 °C | ▼ -0,1 | térképen is |
| Ipolygalsa (Holiša) külföldi szakasz | 7 °C | ▲ +0,2 | — |
| Hernád · 5 állomás | |||
| Sároskőszeg (Kysak) külföldi szakasz | 9,5 °C | ▲ +0,5 | — |
| Belsőbőcs felső | 9 °C | ▼ -1 | — |
| Hernádzsadány külföldi szakasz | 8,8 °C | ▼ -0,2 | — |
| Szepesolaszi külföldi szakasz | 6,7 °C | ▼ -0,3 | — |
| Igló külföldi szakasz | 5,9 °C | ▼ -0,4 | — |
| Sajó · 5 állomás | |||
| Sajólénártfalva (Lenartovce) külföldi szakasz | 10,2 °C | ▼ -0,2 | — |
| Beretke (Bretka) külföldi szakasz | 7,8 °C | ≈ | — |
| Sajópüspöki | 7,8 °C | ▼ -0,1 | térképen is |
| Sajószentpéter | 7,5 °C | ▼ -0,1 | térképen is |
| Rozsnyó (Rožńava) külföldi szakasz | 7,3 °C | ▲ +0,1 | — |
| Fehér-Körös · 5 állomás | |||
| Gyula | 11,4 °C | ▼ -0,2 | térképen is |
| Gyula duzzasztó felső | 11,2 °C | ▼ -0,2 | — |
| Borosjenő külföldi szakasz | 10,7 °C | ▲ +0,3 | — |
| Kisjenő külföldi szakasz | 9,6 °C | ≈ | — |
| Honctő külföldi szakasz | 8,5 °C | ≈ | — |
| Sió · 4 állomás | |||
| Balatonkiliti duzzasztó alsó | 11,4 °C | ▼ -0,4 | — |
| Szekszárd (Palánk) | 10,5 °C | ▼ -0,2 | térképen is |
| Ozora | 9,9 °C | ≈ | térképen is |
| Simontornya | 6,7 °C | ▼ -0,3 | térképen is |
| Szamos · 4 állomás | |||
| Szatmárnémeti külföldi szakasz | 11 °C | ▼ -0,2 | — |
| Csenger | 10,9 °C | ▲ +0,1 | mérce-lap → |
| Dés külföldi szakasz | 10,3 °C | ▲ +0,1 | — |
| Sülelmed külföldi szakasz | 9,8 °C | ▲ +0,3 | — |
| Laborc · 4 állomás | |||
| Nagymihály külföldi szakasz | 11 °C | ≈ | — |
| Iske külföldi szakasz | 9,3 °C | ▼ -0,2 | — |
| Laborcrév külföldi szakasz | 7,8 °C | ▼ -0,2 | — |
| Homonna külföldi szakasz | 7,3 °C | ▲ +1,8 | — |
| Kettős-Körös · 4 állomás | |||
| Köröstarcsa | 12,3 °C | ▼ -0,2 | térképen is |
| Békés duzzasztó felső | 11,4 °C | ▼ -0,1 | — |
| Doboz | 11,1 °C | ▼ -0,2 | térképen is |
| Békés | 11 °C | ▼ -0,2 | térképen is |
| Hármas-Körös · 4 állomás | |||
| Gyoma | 11,3 °C | ▲ +0,3 | térképen is |
| Kisőrvető | 11,2 °C | ▼ -0,2 | — |
| Szarvas | 10,6 °C | ▼ -0,1 | mérce-lap → |
| Kunszentmárton | 10,6 °C | ▼ -0,1 | mérce-lap → |
| Nyitra · 3 állomás | |||
| Érsekújvár külföldi szakasz | 9 °C | ▼ -0,1 | — |
| Nyitraszerdahely külföldi szakasz | 8 °C | ≈ | — |
| Nyitraszeg külföldi szakasz | 7,9 °C | ▲ +0,1 | — |
| Kraszna · 3 állomás | |||
| Domahida külföldi szakasz | 10,4 °C | ▲ +0,4 | — |
| Alsószopor külföldi szakasz | 9,5 °C | ▲ +0,1 | — |
| Ágerdőmajor | 9,2 °C | ▼ -0,8 | térképen is |
| Ondava · 3 állomás | |||
| Hór külföldi szakasz | 9,3 °C | ▼ -0,1 | — |
| Sztropkó külföldi szakasz | 7,6 °C | ▲ +0,1 | — |
| Felsővízköz külföldi szakasz | 7,2 °C | ▼ -0,1 | — |
| Bodrog · 3 állomás | |||
| Sárospatak | 10,3 °C | ▼ -0,1 | mérce-lap → |
| Felsőberecki | 9,1 °C | ▼ -0,2 | térképen is |
| Bodrogszerdahely külföldi szakasz | 8,9 °C | ▼ -0,3 | — |
| Tarca · 3 állomás | |||
| Felsőolcsvár külföldi szakasz | 7,7 °C | ▼ -0,3 | — |
| Kisszeben külföldi szakasz | 7,4 °C | ▼ -0,1 | — |
| Eperjes külföldi szakasz | 7,3 °C | ▼ -1,4 | — |
| Rima · 3 állomás | |||
| Velkenye (Vlkyńa) külföldi szakasz | 6,9 °C | ▼ -0,1 | — |
| Nyustya-Likér (Hnúšťa-Likier) külföldi szakasz | 6,8 °C | ▲ +0,1 | — |
| Rimaszombat (Rimavská Sobota) külföldi szakasz | 6,4 °C | ▲ +0,3 | — |
| Hortobágy-Berettyó · 3 állomás | |||
| Mezőtúr árvízkapu felső | 14 °C | ▼ -0,1 | — |
| Mezőtúr árvízkapu alsó | 10,5 °C | ▼ -0,3 | — |
| Borz | 10,1 °C | ▼ -0,2 | térképen is |
| Morva · 2 állomás | |||
| Morvaszentjános külföldi szakasz | 8,3 °C | ▼ -0,4 | — |
| Magyarfalu külföldi szakasz | 8,2 °C | ▼ -0,6 | — |
| Béla patak · 2 állomás | |||
| Podbanszkó külföldi szakasz | 5,4 °C | ▼ -0,1 | — |
| Liptóújvár külföldi szakasz | 5,2 °C | ▼ -0,4 | — |
| Árva · 2 állomás | |||
| Turdossin külföldi szakasz | 8,6 °C | ▼ -0,4 | — |
| Dierová külföldi szakasz | 6,9 °C | ▼ -0,7 | — |
| Kiszuca · 2 állomás | |||
| Kiszucaújhely külföldi szakasz | 5,9 °C | ▼ -0,8 | — |
| Csáca külföldi szakasz | 5,7 °C | ▼ -0,8 | — |
| Mura · 2 állomás | |||
| Gornja Radgona külföldi szakasz | 9,4 °C | ▼ -0,5 | — |
| Letenye | 9,3 °C | ▼ -0,4 | mérce-lap → |
| Száva · 2 állomás | |||
| Belgrád külföldi szakasz | 13,5 °C | ▼ -0,2 | — |
| Sabac külföldi szakasz | 12,3 °C | ▼ -0,2 | — |
| Túr · 2 állomás | |||
| Túrterebes külföldi szakasz | 9,6 °C | ▲ +0,3 | — |
| Garbolc | 9,3 °C | ▼ -0,2 | térképen is |
| Tapoly · 2 állomás | |||
| Tapolyhanusfalva külföldi szakasz | 7,1 °C | ▼ -0,1 | — |
| Bártfa külföldi szakasz | 7 °C | ▼ -0,5 | — |
| Gölnic · 2 állomás | |||
| Jekelfalva (Jaklovce) külföldi szakasz | 7,6 °C | ▼ -0,1 | — |
| Svedlér külföldi szakasz | 5,8 °C | ▼ -0,5 | — |
| Bódva · 2 állomás | |||
| Torna (Turńa nad Bodvou) külföldi szakasz | 9,7 °C | ▲ +0,4 | — |
| Szendrő | 6,8 °C | ▲ +0,6 | térképen is |
| Zagyva · 2 állomás | |||
| Jásztelek | 9,2 °C | ▼ -1 | mérce-lap → |
| Apc | 8,9 °C | ▼ -0,4 | térképen is |
| Keleti-főcsatorna · 2 állomás | |||
| Tiszavasvári zsilip felvíz (KFCs) | 12,4 °C | ▼ -0,1 | — |
| Tiszavasvári zsilip alvíz (KFCs) | 11,1 °C | ▼ -0,2 | — |
| Sztrigy · 2 állomás | |||
| Petrény külföldi szakasz | 11 °C | — | — |
| Puj külföldi szakasz | 7 °C | — | — |
| Lajta · 1 állomás | |||
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) | 8,5 °C | ▼ -0,6 | térképen is |
| Mosoni-Duna · 1 állomás | |||
| Bácsa | 10,1 °C | ▼ -0,1 | térképen is |
| Marcal · 1 állomás | |||
| Karakó | 15,2 °C | ≈ | térképen is |
| Revuca · 1 állomás | |||
| Podszuha külföldi szakasz | 5,5 °C | ▼ -0,4 | — |
| Túróc · 1 állomás | |||
| Túrócszentmárton külföldi szakasz | 6,2 °C | ▼ -0,4 | — |
| Bisztra · 1 állomás | |||
| Felsőzboró külföldi szakasz | 5,3 °C | ▼ -0,7 | — |
| Rajcsánka · 1 állomás | |||
| Szentistvánpatak külföldi szakasz | 6,9 °C | ▼ -0,5 | — |
| Vlára · 1 állomás | |||
| Felsőszernye külföldi szakasz | 5,9 °C | ▲ +0,8 | — |
| Fekete-Vág · 1 állomás | |||
| Feketevág külföldi szakasz | 3,9 °C | ▼ -0,6 | — |
| Bebrava · 1 állomás | |||
| Nadlány külföldi szakasz | 7,4 °C | ▲ +0,4 | — |
| Zsitva · 1 állomás | |||
| Barskisfalud külföldi szakasz | 9,3 °C | ≈ | — |
| Fekete-Garam · 1 állomás | |||
| Kisgaram külföldi szakasz | 4,9 °C | ▲ +1,1 | — |
| Szalatna · 1 állomás | |||
| Zólyom külföldi szakasz | 6,6 °C | ▲ +1 | — |
| Kapos · 1 állomás | |||
| Kurd | 9,9 °C | ▼ -0,4 | térképen is |
| Nádor csatorna · 1 állomás | |||
| Cece | 10 °C | ▲ +0,3 | térképen is |
| Dráva · 1 állomás | |||
| Őrtilos | 10,4 °C | ▼ -0,4 | mérce-lap → |
| Bosna · 1 állomás | |||
| Doboj külföldi szakasz | 9,1 °C | ▼ -0,9 | — |
| Drina · 1 állomás | |||
| Radalj külföldi szakasz | 12 °C | ▼ -0,1 | — |
| Velika Morava · 1 állomás | |||
| Cuprija külföldi szakasz | 10,6 °C | ▼ -0,2 | — |
| Visó · 1 állomás | |||
| Visóbeszterce külföldi szakasz | 7,4 °C | ▲ +0,5 | — |
| Iza · 1 állomás | |||
| Farkasrév külföldi szakasz | 8,2 °C | ▲ +0,2 | — |
| Lápos · 1 állomás | |||
| Hagymáslápos külföldi szakasz | 9 °C | ▲ +0,4 | — |
| Ung · 1 állomás | |||
| Lakárd külföldi szakasz | 10 °C | ▼ -0,2 | — |
| Latorca · 1 állomás | |||
| Nagykapos külföldi szakasz | 8,6 °C | ≈ | — |
| Cirok · 1 állomás | |||
| Szinna külföldi szakasz | 6,5 °C | ≈ | — |
| Ladomér · 1 állomás | |||
| Felsővízköz külföldi szakasz | 7,9 °C | ▲ +0,1 | — |
| Takta · 1 állomás | |||
| Taktaföldvár | 10,3 °C | ▲ +0,2 | — |
| Csetnek · 1 állomás | |||
| Csetnek (Štítnik) külföldi szakasz | 6,7 °C | ≈ | — |
| Tarna · 1 állomás | |||
| Verpelét | 8,8 °C | ▲ +0,6 | térképen is |
| Nyugati-főcsatorna · 1 állomás | |||
| Tiszavasvári zsilip alvíz (NyFCs) | 19,7 °C | ▲ +0,3 | — |
| Csigér · 1 állomás | |||
| Kurtakér külföldi szakasz | 11 °C | ≈ | — |
| Hortobágy-Berettyó főcsatorna · 1 állomás | |||
| Ágota | 12,1 °C | ▼ -0,5 | — |
Műholdas mérések 2002 óta: minden cella az adott hónap sokéves átlaga °C-ban. A tenger augusztusban a legmelegebb, és szeptemberben is melegebb, mint júniusban — a kiemelt oszlop a mostani hónap. Napi görbék, évek közti szórás és rekordok a városonkénti lapokon.
| hely | jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | szep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado / Lignano | 10,8 | 9,7 | 10,5 | 13,6 | 18,2 | 23,2 | 25,8 | 25,9 | 23,2 | 19,5 | 16,3 | 13,2 |
| Trieszt | 10,7 | 9,5 | 10,3 | 13,4 | 18 | 23 | 25,5 | 25,6 | 23 | 19,3 | 16,2 | 13,1 |
| Portorož | 11 | 9,9 | 10,6 | 13,5 | 18,1 | 23,1 | 25,7 | 25,9 | 23,3 | 19,6 | 16,5 | 13,4 |
| Rovinj | 11,7 | 10,4 | 10,9 | 13,5 | 17,9 | 22,9 | 25,7 | 26,1 | 23,6 | 19,8 | 16,9 | 14,1 |
| Pula | 11,9 | 10,9 | 11,2 | 13,5 | 17,6 | 22,5 | 25,5 | 25,9 | 23,4 | 19,8 | 17 | 14,2 |
| Krk (Malinska) | 11,8 | 10,8 | 11,1 | 13,4 | 17,5 | 22,3 | 24,9 | 24,9 | 22,2 | 18,9 | 16,3 | 13,7 |
| Crikvenica | 11,7 | 10,6 | 10,9 | 13,4 | 17,5 | 22,2 | 24,8 | 24,8 | 22,1 | 18,8 | 16,3 | 13,6 |
| Rab | 12,5 | 11,4 | 11,7 | 13,8 | 17,6 | 22,1 | 24,7 | 24,8 | 22,4 | 19,2 | 16,8 | 14,4 |
| Zadar | 13,3 | 12,2 | 12,4 | 14,3 | 17,9 | 22,2 | 24,9 | 25,1 | 22,9 | 19,8 | 17,6 | 15,3 |
| Šibenik | 13,8 | 12,8 | 13 | 14,6 | 18 | 22,1 | 24,5 | 24,8 | 22,9 | 20,4 | 18,2 | 15,9 |
| Trogir | 14 | 12,9 | 13,1 | 14,7 | 18,1 | 22,2 | 24,6 | 25 | 23 | 20,4 | 18,3 | 16 |
| Split | 13,8 | 12,8 | 13 | 14,7 | 18,1 | 22,4 | 24,8 | 25,1 | 23 | 20,3 | 18,2 | 15,8 |
| Bol (Brač) | 14 | 13 | 13,2 | 14,7 | 18 | 22,2 | 24,6 | 25 | 23,1 | 20,5 | 18,4 | 16,1 |
| Makarska | 13,9 | 12,9 | 13,2 | 14,9 | 18,3 | 22,5 | 25 | 25,3 | 23,2 | 20,5 | 18,4 | 16 |
| Hvar | 14,4 | 13,4 | 13,7 | 15 | 18,2 | 22,3 | 24,8 | 25,2 | 23,6 | 21 | 18,9 | 16,5 |
| Korčula | 14,3 | 13,4 | 13,6 | 15,1 | 18,4 | 22,5 | 24,9 | 25,3 | 23,6 | 21 | 18,8 | 16,4 |
| Dubrovnik | 14,4 | 13,8 | 14 | 15,5 | 18,8 | 23 | 25,3 | 25,9 | 24 | 21,2 | 18,9 | 16,3 |
| Budva | 14,4 | 13,8 | 13,9 | 15,5 | 19,1 | 23,3 | 25,6 | 25,9 | 24 | 21,2 | 18,9 | 16,3 |
| Durrës | 14,8 | 14,1 | 14,4 | 15,9 | 19,1 | 23,2 | 25,1 | 25,5 | 24,1 | 21,5 | 19,3 | 16,6 |
| Rimini | 11,8 | 10,4 | 11 | 14,2 | 18,5 | 23,3 | 26,2 | 26,6 | 23,7 | 19,7 | 16,4 | 13,9 |
| Bari | 14 | 13,5 | 13,5 | 14,8 | 18,3 | 22,8 | 26 | 26,6 | 24,7 | 20,9 | 17,7 | 15,2 |