Napi műholdas mérések — a görbe végén a mai érték (25,9 °C).
Havi átlagok a 2002 óta mért műholdas adatokból. A „leghűvösebb–legmelegebb év" azt mutatja, mennyit számít az évjárat. A tenger itt augusztusban a legmelegebb (átlag 25,5 °C).
| hónap | átlag (2002–) | leghűvösebb–legmelegebb év |
|---|---|---|
| január | 14,8 °C | 13,7 – 16,2 °C |
| február | 14,1 °C | 13,2 – 15,5 °C |
| március | 14,4 °C | 12,9 – 15,5 °C |
| április | 15,9 °C | 14,9 – 17,4 °C |
| május | 19,1 °C | 17,9 – 21,9 °C |
| június | 23,2 °C | 21,9 – 25,2 °C |
| július | 25,1 °C | 23,4 – 26,5 °C |
| augusztus | 25,5 °C | 23,5 – 27,3 °C |
| szeptember ← most | 24,0 °C | 21,6 – 26,2 °C |
| október | 21,5 °C | 19,7 – 23,1 °C |
| november | 19,3 °C | 17,3 – 20,9 °C |
| december | 16,6 °C | 14,7 – 17,9 °C |
Rekordok 2002 óta: a legmelegebb hónap 2018. augusztus volt (havi átlag 27,3 °C), a leghidegebb 2009. március (12,9 °C).
| hely | víz most | távolság |
|---|---|---|
| Budva | 26,2 °C | 117 km |
| Dubrovnik | 26,6 °C | 183 km |
| Bari | 27,1 °C | 208 km |
| Korčula | 25,1 °C | 261 km |
| Makarska | 25,1 °C | 295 km |
Az egész Adria vízhőtérképe — mind a 21 hely →
Hány fokos a tenger Durrësnél?
Most 25,9 °C a felszíni vízhőmérséklet (2026. szeptember 17.-i műholdas mérés). Napos,
szélcsendes délutánokon a sekély parti víz ennél 1–2 fokkal melegebb is lehet.
Mikor érdemes Durrësnél fürdeni?
A 2002 óta mért adatok szerint a tenger itt augusztusban a legmelegebb
(átlag 25,5 °C), és a szezon jellemzően addig tart, amíg a havi
átlag 21 °C fölött van — a részletek a fenti hónapról hónapra táblázatban.
Honnan van az adat?
A NASA JPL MUR műholdas tengerfelszín-hőmérséklet termékéből (1 km-es felbontás, szabadon felhasználható),
a NOAA CoastWatch-on át — naponta frissül.