Napi műholdas mérések — a görbe végén a mai érték (24,3 °C).
Havi átlagok a 2002 óta mért műholdas adatokból. A „leghűvösebb–legmelegebb év" azt mutatja, mennyit számít az évjárat. A tenger itt augusztusban a legmelegebb (átlag 25,8 °C).
| hónap | átlag (2002–) | leghűvösebb–legmelegebb év |
|---|---|---|
| január | 11,0 °C | 9,7 – 12,2 °C |
| február | 9,9 °C | 8,2 – 11,6 °C |
| március | 10,6 °C | 8,8 – 12,6 °C |
| április | 13,5 °C | 12,1 – 15,4 °C |
| május | 18,1 °C | 15,7 – 20,6 °C |
| június | 23,1 °C | 20,8 – 25,1 °C |
| július | 25,7 °C | 23,3 – 27,4 °C |
| augusztus | 25,8 °C | 23,9 – 28,5 °C |
| szeptember ← most | 23,2 °C | 21,8 – 25,0 °C |
| október | 19,6 °C | 18,3 – 22,1 °C |
| november | 16,5 °C | 14,4 – 18,2 °C |
| december | 13,4 °C | 11,6 – 15,0 °C |
Rekordok 2002 óta: a legmelegebb hónap 2024. augusztus volt (havi átlag 28,5 °C), a leghidegebb 2012. február (8,2 °C).
| hely | víz most | távolság |
|---|---|---|
| Trieszt | 24,1 °C | 17 km |
| Grado / Lignano | 24,2 °C | 22 km |
| Rovinj | 24,8 °C | 47 km |
| Pula | 25,0 °C | 77 km |
| Krk (Malinska) | 23,4 °C | 83 km |
Az egész Adria vízhőtérképe — mind a 21 hely →
Hány fokos a tenger Portorožnél?
Most 24,3 °C a felszíni vízhőmérséklet (2026. szeptember 17.-i műholdas mérés). Napos,
szélcsendes délutánokon a sekély parti víz ennél 1–2 fokkal melegebb is lehet.
Mikor érdemes Portorožnél fürdeni?
A 2002 óta mért adatok szerint a tenger itt augusztusban a legmelegebb
(átlag 25,8 °C), és a szezon jellemzően addig tart, amíg a havi
átlag 21 °C fölött van — a részletek a fenti hónapról hónapra táblázatban.
Honnan van az adat?
A NASA JPL MUR műholdas tengerfelszín-hőmérséklet termékéből (1 km-es felbontás, szabadon felhasználható),
a NOAA CoastWatch-on át — naponta frissül.