Duna, Budapest: 25 cm (-85 cm / 30 nap) · Balaton: 54 cm · a lenti táblázat mind a 74 vízmérce aktuális, hivatalos adatát mutatja. Frissítve: 2026. 08. 07. 0:31:46
| Folyó/tó | Állomás | Vízállás | 24 óra | 30 nap |
|---|---|---|---|---|
| Duna | Ingolstadt (DE) | 130 cm | +6 cm | -11 cm |
| Duna | Regensburg (DE) | 285 cm | -1 cm | -8 cm |
| Duna | Oberndorf (DE) | 148 cm | +1 cm | -11 cm |
| Duna | Pfelling (DE) | 219 cm | +17 cm | -31 cm |
| Duna | Deggendorf (DE) | 141 cm | +15 cm | -32 cm |
| Duna | Hofkirchen (DE) | 149 cm | +8 cm | -31 cm |
| Duna | Passau (DE) | 410 cm | +3 cm | -10 cm |
| Duna | Achleiten (AT) | 246 cm | +3 cm | -14 cm |
| Duna | Engelhartszell (AT) | 391 cm | +19 cm | +18 cm |
| Duna | Linz (AT) | 257 cm | +23 cm | -92 cm |
| Duna | Mauthausen (AT) | 432 cm | +5 cm | +7 cm |
| Duna | Grein (AT) | 713 cm | +3 cm | -1 cm |
| Duna | Ybbs (AT) | 209 cm | -2 cm | -9 cm |
| Duna | Kienstock (AT) | 159 cm | +34 cm | -8 cm |
| Duna | Dürnstein (AT) | 295 cm | +9 cm | -3 cm |
| Duna | Korneuburg (AT) | 193 cm | +11 cm | -11 cm |
| Duna | Wildungsmauer (AT) | 107 cm | +15 cm | -33 cm |
| Duna | Dévény (Devín) (SK) | 82 cm | +15 cm | -35 cm |
| Duna | Pozsony (Bratislava) (SK) | 246 cm | 0 cm | -23 cm |
| Duna | Medve (Medveďov) (SK) | -10 cm | 0 cm | -57 cm |
| Duna | Dunaremete (HU) | 73 cm | -3 cm | -2 cm |
| Duna | Nagybajcs (HU) | -34 cm | -3 cm | -48 cm |
| Duna | Gönyű (HU) | -53 cm | -3 cm | -48 cm |
| Duna | Komárom (HU) | -19 cm | 0 cm | -64 cm |
| Duna | Lábatlan (HU) | 86 cm | 0 cm | -47 cm |
| Duna | Esztergom (HU) | -32 cm | -4 cm | -64 cm |
| Duna | Nagymaros (HU) | -73 cm | +2 cm | -63 cm |
| Duna | Vác (HU) | -62 cm | +2 cm | -71 cm |
| Duna | Budapest (HU) | 25 cm | +3 cm | -85 cm |
| Duna | Ercsi (HU) | -110 cm | -15 cm | -104 cm |
| Duna | Adony (HU) | -76 cm | +5 cm | -93 cm |
| Duna | Dunaújváros (HU) | -99 cm | +3 cm | -94 cm |
| Duna | Dunaföldvár (HU) | -216 cm | +3 cm | -96 cm |
| Duna | Paks (HU) | -129 cm | +4 cm | -137 cm |
| Duna | Dombori (HU) | -130 cm | +4 cm | -174 cm |
| Duna | Baja (HU) | -21 cm | +4 cm | -155 cm |
| Duna | Dunaszekcső (HU) | -5 cm | +3 cm | -144 cm |
| Duna | Mohács (HU) | -11 cm | +2 cm | -155 cm |
| Duna | Bezdán (Bezdan) (RS) | -167 cm | 0 cm | -145 cm |
| Duna | Apatin (RS) | -110 cm | +1 cm | -143 cm |
| Duna | Almás (Aljmaš) (HR) | -25 cm | +1 cm | -53 cm |
| Duna | Gombos (Bogojevo) (RS) | -103 cm | +2 cm | -114 cm |
| Duna | Vukovár (HR) | -64 cm | -2 cm | -81 cm |
| Duna | Újlak (Ilok) (HR) | -88 cm | -1 cm | -117 cm |
| Duna | Újvidék (Novi Sad) (RS) | -72 cm | -8 cm | -85 cm |
| Tisza | Máramarossziget (RO) | -257 cm | +4 cm | -19 cm |
| Tisza | Tiszabecs (HU) | -242 cm | -3 cm | -34 cm |
| Tisza | Tivadar (HU) | -325 cm | -2 cm | -50 cm |
| Tisza | Vásárosnamény (HU) | -226 cm | -1 cm | -58 cm |
| Tisza | Záhony (HU) | -357 cm | -1 cm | -53 cm |
| Tisza | Dombrád (HU) | -27 cm | -7 cm | -33 cm |
| Tisza | Tokaj (HU) | 442 cm | -4 cm | -29 cm |
| Tisza | Tiszafüred (HU) | 505 cm | -3 cm | -35 cm |
| Tisza | Kisköre-alsó (HU) | -347 cm | 0 cm | -5 cm |
| Tisza | Szolnok (HU) | -303 cm | 0 cm | -3 cm |
| Tisza | Csongrád (HU) | -203 cm | -4 cm | -26 cm |
| Tisza | Mindszent (HU) | -65 cm | -3 cm | -25 cm |
| Tisza | Szeged (HU) | 54 cm | -3 cm | -23 cm |
| Tisza | Zenta (Senta) (RS) | 208 cm | -1 cm | -19 cm |
| Tisza | Titel (RS) | 22 cm | -2 cm | -55 cm |
| Szamos | Csenger (HU) | -157 cm | 0 cm | -24 cm |
| Bodrog | Sárospatak (HU) | 197 cm | -5 cm | -28 cm |
| Sajó | Felsőzsolca (HU) | -2 cm | -1 cm | 0 cm |
| Zagyva | Jásztelek (HU) | 102 cm | -2 cm | -30 cm |
| Maros | Makó (HU) | -110 cm | +10 cm | -37 cm |
| Hármas-Körös | Szarvas (HU) | 466 cm | -3 cm | -14 cm |
| Hármas-Körös | Kunszentmárton (HU) | -192 cm | -3 cm | -27 cm |
| Balaton | Balaton — Siófok (HU) | 53 cm | -2 cm | -16 cm |
| Balaton | Balaton — tóátlag (HU) | 54 cm | 0 cm | -16 cm |
| Velencei-tó | Velencei-tó — Agárd (HU) | 28 cm | 0 cm | -16 cm |
| Fertő tó | Fertő tó — Fertőrákos (HU) | 9 cm | 0 cm | -17 cm |
| Mura | Letenye (HU) | 85 cm | -3 cm | -17 cm |
| Dráva | Őrtilos (HU) | -134 cm | -25 cm | -18 cm |
| Dráva | Barcs (HU) | -166 cm | -4 cm | -13 cm |
2026. augusztus 7.-i adat szerint a Duna vízállása Budapestnél 25 cm (-85 cm az elmúlt 30 napban). Az adat az Országos Vízjelző Szolgálat hivatalos mérése.
A Balaton tóátlag-vízállása 54 cm (2026. augusztus 7.). Az év elején 74 cm volt.
A vízállást a vízmérce nullpontjához képest mérik, nem a mederfenékhez — tartós aszályban a vízszint a nullpont alá süllyedhet, ezért a negatív érték valós, hivatalos adat.
A térkép 15 percenként frissül. A magyar állomások napi 2-4 hivatalos mérést adnak, a német és osztrák állomások 15 percenként frissülnek, a napi történeti sor január 1-ig nyúlik vissza.
Az adatok forrása az Országos Vízjelző Szolgálat (hydroinfo.hu), a német PEGELONLINE (WSV), a Copernicus GloFAS vízhozam-modell és az Open-Meteo. A nyers adatok JSON-formátumban szabadon elérhetők: tilezza.eu/vizmeter/data.json.
In English: Vízméter is a free, real-time water-level map of the Danube basin — 74 gauges from Germany to Serbia, including Lake Balaton, with daily history since January 1. Data is EU-hosted, cookie-free, and openly available as JSON. Built on Tilezza, the GDPR-clean EU map-tile service.