Vízméter ÉLŐ

Duna · Tisza · Balaton — valós idejű vízállások

cm
30 napos sáv
30 nappal ezelőttmost
30 napos minimum
30 napos maximum
eső, elmúlt 24 óra
eső, következő 24 óra
Rétegek
30 napos mélypont közelében
alacsony
közepes
magas
🌧 épp esik

cm
▾ vízállás-táblázat és tudnivalók

Vízállás ma — 2026. augusztus 7.

Duna, Budapest: 25 cm (-85 cm / 30 nap) · Balaton: 54 cm · a lenti táblázat mind a 74 vízmérce aktuális, hivatalos adatát mutatja. Frissítve: 2026. 08. 07. 0:31:46

Aktuális vízállások állomásonként

Folyó/tóÁllomásVízállás24 óra30 nap
DunaIngolstadt (DE)130 cm+6 cm-11 cm
DunaRegensburg (DE)285 cm-1 cm-8 cm
DunaOberndorf (DE)148 cm+1 cm-11 cm
DunaPfelling (DE)219 cm+17 cm-31 cm
DunaDeggendorf (DE)141 cm+15 cm-32 cm
DunaHofkirchen (DE)149 cm+8 cm-31 cm
DunaPassau (DE)410 cm+3 cm-10 cm
DunaAchleiten (AT)246 cm+3 cm-14 cm
DunaEngelhartszell (AT)391 cm+19 cm+18 cm
DunaLinz (AT)257 cm+23 cm-92 cm
DunaMauthausen (AT)432 cm+5 cm+7 cm
DunaGrein (AT)713 cm+3 cm-1 cm
DunaYbbs (AT)209 cm-2 cm-9 cm
DunaKienstock (AT)159 cm+34 cm-8 cm
DunaDürnstein (AT)295 cm+9 cm-3 cm
DunaKorneuburg (AT)193 cm+11 cm-11 cm
DunaWildungsmauer (AT)107 cm+15 cm-33 cm
DunaDévény (Devín) (SK)82 cm+15 cm-35 cm
DunaPozsony (Bratislava) (SK)246 cm0 cm-23 cm
DunaMedve (Medveďov) (SK)-10 cm0 cm-57 cm
DunaDunaremete (HU)73 cm-3 cm-2 cm
DunaNagybajcs (HU)-34 cm-3 cm-48 cm
DunaGönyű (HU)-53 cm-3 cm-48 cm
DunaKomárom (HU)-19 cm0 cm-64 cm
DunaLábatlan (HU)86 cm0 cm-47 cm
DunaEsztergom (HU)-32 cm-4 cm-64 cm
DunaNagymaros (HU)-73 cm+2 cm-63 cm
DunaVác (HU)-62 cm+2 cm-71 cm
DunaBudapest (HU)25 cm+3 cm-85 cm
DunaErcsi (HU)-110 cm-15 cm-104 cm
DunaAdony (HU)-76 cm+5 cm-93 cm
DunaDunaújváros (HU)-99 cm+3 cm-94 cm
DunaDunaföldvár (HU)-216 cm+3 cm-96 cm
DunaPaks (HU)-129 cm+4 cm-137 cm
DunaDombori (HU)-130 cm+4 cm-174 cm
DunaBaja (HU)-21 cm+4 cm-155 cm
DunaDunaszekcső (HU)-5 cm+3 cm-144 cm
DunaMohács (HU)-11 cm+2 cm-155 cm
DunaBezdán (Bezdan) (RS)-167 cm0 cm-145 cm
DunaApatin (RS)-110 cm+1 cm-143 cm
DunaAlmás (Aljmaš) (HR)-25 cm+1 cm-53 cm
DunaGombos (Bogojevo) (RS)-103 cm+2 cm-114 cm
DunaVukovár (HR)-64 cm-2 cm-81 cm
DunaÚjlak (Ilok) (HR)-88 cm-1 cm-117 cm
DunaÚjvidék (Novi Sad) (RS)-72 cm-8 cm-85 cm
TiszaMáramarossziget (RO)-257 cm+4 cm-19 cm
TiszaTiszabecs (HU)-242 cm-3 cm-34 cm
TiszaTivadar (HU)-325 cm-2 cm-50 cm
TiszaVásárosnamény (HU)-226 cm-1 cm-58 cm
TiszaZáhony (HU)-357 cm-1 cm-53 cm
TiszaDombrád (HU)-27 cm-7 cm-33 cm
TiszaTokaj (HU)442 cm-4 cm-29 cm
TiszaTiszafüred (HU)505 cm-3 cm-35 cm
TiszaKisköre-alsó (HU)-347 cm0 cm-5 cm
TiszaSzolnok (HU)-303 cm0 cm-3 cm
TiszaCsongrád (HU)-203 cm-4 cm-26 cm
TiszaMindszent (HU)-65 cm-3 cm-25 cm
TiszaSzeged (HU)54 cm-3 cm-23 cm
TiszaZenta (Senta) (RS)208 cm-1 cm-19 cm
TiszaTitel (RS)22 cm-2 cm-55 cm
SzamosCsenger (HU)-157 cm0 cm-24 cm
BodrogSárospatak (HU)197 cm-5 cm-28 cm
SajóFelsőzsolca (HU)-2 cm-1 cm0 cm
ZagyvaJásztelek (HU)102 cm-2 cm-30 cm
MarosMakó (HU)-110 cm+10 cm-37 cm
Hármas-KörösSzarvas (HU)466 cm-3 cm-14 cm
Hármas-KörösKunszentmárton (HU)-192 cm-3 cm-27 cm
BalatonBalaton — Siófok (HU)53 cm-2 cm-16 cm
BalatonBalaton — tóátlag (HU)54 cm0 cm-16 cm
Velencei-tóVelencei-tó — Agárd (HU)28 cm0 cm-16 cm
Fertő tóFertő tó — Fertőrákos (HU)9 cm0 cm-17 cm
MuraLetenye (HU)85 cm-3 cm-17 cm
DrávaŐrtilos (HU)-134 cm-25 cm-18 cm
DrávaBarcs (HU)-166 cm-4 cm-13 cm

Gyakori kérdések

Mennyi a Duna vízállása ma Budapestnél?

2026. augusztus 7.-i adat szerint a Duna vízállása Budapestnél 25 cm (-85 cm az elmúlt 30 napban). Az adat az Országos Vízjelző Szolgálat hivatalos mérése.

Mennyi a Balaton vízállása ma?

A Balaton tóátlag-vízállása 54 cm (2026. augusztus 7.). Az év elején 74 cm volt.

Miért negatív a vízállás egyes állomásokon?

A vízállást a vízmérce nullpontjához képest mérik, nem a mederfenékhez — tartós aszályban a vízszint a nullpont alá süllyedhet, ezért a negatív érték valós, hivatalos adat.

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

A térkép 15 percenként frissül. A magyar állomások napi 2-4 hivatalos mérést adnak, a német és osztrák állomások 15 percenként frissülnek, a napi történeti sor január 1-ig nyúlik vissza.

Honnan származnak az adatok?

Az adatok forrása az Országos Vízjelző Szolgálat (hydroinfo.hu), a német PEGELONLINE (WSV), a Copernicus GloFAS vízhozam-modell és az Open-Meteo. A nyers adatok JSON-formátumban szabadon elérhetők: tilezza.eu/vizmeter/data.json.

In English: Vízméter is a free, real-time water-level map of the Danube basin — 74 gauges from Germany to Serbia, including Lake Balaton, with daily history since January 1. Data is EU-hosted, cookie-free, and openly available as JSON. Built on Tilezza, the GDPR-clean EU map-tile service.