Duna, Budapest: 24 cm (-59 cm / 30 nap) · Balaton: 54 cm · a lenti táblázat mind a 74 vízmérce aktuális, hivatalos adatát mutatja. Frissítve: 2026. 08. 07. 14:31:50
| Folyó/tó | Állomás | Vízállás | 24 óra | 30 nap |
|---|---|---|---|---|
| Duna | Ingolstadt (DE) | 133 cm | +4 cm | -8 cm |
| Duna | Regensburg (DE) | 283 cm | -4 cm | -2 cm |
| Duna | Oberndorf (DE) | 152 cm | +3 cm | -5 cm |
| Duna | Pfelling (DE) | 217 cm | +1 cm | -33 cm |
| Duna | Deggendorf (DE) | 139 cm | +3 cm | -39 cm |
| Duna | Hofkirchen (DE) | 150 cm | +7 cm | -40 cm |
| Duna | Passau (DE) | 449 cm | +27 cm | +9 cm |
| Duna | Achleiten (AT) | 271 cm | +18 cm | +9 cm |
| Duna | Engelhartszell (AT) | 388 cm | +16 cm | +2 cm |
| Duna | Linz (AT) | 283 cm | +40 cm | -76 cm |
| Duna | Mauthausen (AT) | 432 cm | +7 cm | +7 cm |
| Duna | Grein (AT) | 715 cm | +5 cm | +1 cm |
| Duna | Ybbs (AT) | 216 cm | +4 cm | -13 cm |
| Duna | Kienstock (AT) | 151 cm | +22 cm | -27 cm |
| Duna | Dürnstein (AT) | 293 cm | +7 cm | -5 cm |
| Duna | Korneuburg (AT) | 195 cm | +13 cm | -9 cm |
| Duna | Wildungsmauer (AT) | 125 cm | +25 cm | -11 cm |
| Duna | Dévény (Devín) (SK) | 105 cm | +28 cm | -10 cm |
| Duna | Pozsony (Bratislava) (SK) | 241 cm | 0 cm | -27 cm |
| Duna | Medve (Medveďov) (SK) | -13 cm | -7 cm | -73 cm |
| Duna | Dunaremete (HU) | 69 cm | -4 cm | -8 cm |
| Duna | Nagybajcs (HU) | -34 cm | -4 cm | -58 cm |
| Duna | Gönyű (HU) | -52 cm | -2 cm | -46 cm |
| Duna | Komárom (HU) | -21 cm | -3 cm | -56 cm |
| Duna | Lábatlan (HU) | 81 cm | -2 cm | -38 cm |
| Duna | Esztergom (HU) | -34 cm | -1 cm | -47 cm |
| Duna | Nagymaros (HU) | -73 cm | +1 cm | -43 cm |
| Duna | Vác (HU) | -62 cm | 0 cm | -47 cm |
| Duna | Budapest (HU) | 24 cm | +1 cm | -59 cm |
| Duna | Ercsi (HU) | -108 cm | +2 cm | -73 cm |
| Duna | Adony (HU) | -76 cm | +3 cm | -65 cm |
| Duna | Dunaújváros (HU) | -98 cm | +2 cm | -67 cm |
| Duna | Dunaföldvár (HU) | -215 cm | +3 cm | -70 cm |
| Duna | Paks (HU) | -127 cm | +4 cm | -109 cm |
| Duna | Dombori (HU) | -127 cm | +5 cm | -151 cm |
| Duna | Baja (HU) | -19 cm | +4 cm | -144 cm |
| Duna | Dunaszekcső (HU) | -3 cm | +3 cm | -139 cm |
| Duna | Mohács (HU) | -10 cm | +2 cm | -154 cm |
| Duna | Bezdán (Bezdan) (RS) | -163 cm | +3 cm | -147 cm |
| Duna | Apatin (RS) | -107 cm | +3 cm | -150 cm |
| Duna | Almás (Aljmaš) (HR) | -25 cm | 0 cm | -59 cm |
| Duna | Gombos (Bogojevo) (RS) | -101 cm | +2 cm | -120 cm |
| Duna | Vukovár (HR) | -55 cm | +4 cm | -78 cm |
| Duna | Újlak (Ilok) (HR) | -85 cm | +1 cm | -122 cm |
| Duna | Újvidék (Novi Sad) (RS) | -78 cm | -14 cm | -100 cm |
| Tisza | Máramarossziget (RO) | -257 cm | +4 cm | -16 cm |
| Tisza | Tiszabecs (HU) | -243 cm | -2 cm | -25 cm |
| Tisza | Tivadar (HU) | -323 cm | -2 cm | -35 cm |
| Tisza | Vásárosnamény (HU) | -227 cm | -1 cm | -40 cm |
| Tisza | Záhony (HU) | -358 cm | -2 cm | -60 cm |
| Tisza | Dombrád (HU) | -28 cm | -7 cm | -38 cm |
| Tisza | Tokaj (HU) | 440 cm | -3 cm | -31 cm |
| Tisza | Tiszafüred (HU) | 503 cm | -4 cm | -37 cm |
| Tisza | Kisköre-alsó (HU) | -348 cm | 0 cm | -6 cm |
| Tisza | Szolnok (HU) | -303 cm | 0 cm | -3 cm |
| Tisza | Csongrád (HU) | -202 cm | -2 cm | -25 cm |
| Tisza | Mindszent (HU) | -65 cm | -1 cm | -25 cm |
| Tisza | Szeged (HU) | 53 cm | -1 cm | -24 cm |
| Tisza | Zenta (Senta) (RS) | 205 cm | -2 cm | -22 cm |
| Tisza | Titel (RS) | 24 cm | +2 cm | -55 cm |
| Szamos | Csenger (HU) | -157 cm | +1 cm | -42 cm |
| Bodrog | Sárospatak (HU) | 195 cm | -4 cm | -31 cm |
| Sajó | Felsőzsolca (HU) | -2 cm | -1 cm | -1 cm |
| Zagyva | Jásztelek (HU) | 101 cm | -2 cm | -31 cm |
| Maros | Makó (HU) | -111 cm | +3 cm | -43 cm |
| Hármas-Körös | Szarvas (HU) | 465 cm | -2 cm | -14 cm |
| Hármas-Körös | Kunszentmárton (HU) | -191 cm | -1 cm | -24 cm |
| Balaton | Balaton — Siófok (HU) | 52 cm | -3 cm | -20 cm |
| Balaton | Balaton — tóátlag (HU) | 54 cm | 0 cm | -15 cm |
| Velencei-tó | Velencei-tó — Agárd (HU) | 29 cm | 0 cm | -14 cm |
| Fertő tó | Fertő tó — Fertőrákos (HU) | 11 cm | 0 cm | -12 cm |
| Mura | Letenye (HU) | 86 cm | -1 cm | -15 cm |
| Dráva | Őrtilos (HU) | -115 cm | +6 cm | -5 cm |
| Dráva | Barcs (HU) | -177 cm | -7 cm | -28 cm |
2026. augusztus 7.-i adat szerint a Duna vízállása Budapestnél 24 cm (-59 cm az elmúlt 30 napban). Az adat az Országos Vízjelző Szolgálat hivatalos mérése.
A Balaton tóátlag-vízállása 54 cm (2026. augusztus 7.). Az év elején 74 cm volt.
A vízállást a vízmérce nullpontjához képest mérik, nem a mederfenékhez — tartós aszályban a vízszint a nullpont alá süllyedhet, ezért a negatív érték valós, hivatalos adat.
A térkép 15 percenként frissül. A magyar állomások napi 2-4 hivatalos mérést adnak, a német és osztrák állomások 15 percenként frissülnek, a napi történeti sor január 1-ig nyúlik vissza.
Az adatok forrása az Országos Vízjelző Szolgálat (hydroinfo.hu), a német PEGELONLINE (WSV), a Copernicus GloFAS vízhozam-modell és az Open-Meteo. A nyers adatok JSON-formátumban szabadon elérhetők: tilezza.eu/vizmeter/data.json.
In English: Vízméter is a free, real-time water-level map of the Danube basin — 74 gauges from Germany to Serbia, including Lake Balaton, with daily history since January 1. Data is EU-hosted, cookie-free, and openly available as JSON. Built on Tilezza, the GDPR-clean EU map-tile service.