Az oldalon látható értékek és ábrák tájékoztatásul szolgálnak. Az adatgyűjtés automatikus, ezért előfordulhat késés, kimaradó időszak vagy hibás érték — akár a forrás oldalán, akár a mi feldolgozásunkban. Az üzemeltető a jogszabályok engedte legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét az adatok pontosságáért, teljességéért és frissességéért, valamint az ezek alapján hozott döntésekért és az azokból eredő károkért.
Hivatalos és hiteles információért: hydroinfo.hu (Országos Vízjelző Szolgálat) · vizugy.hu · katasztrofavedelem.hu.
| Adat | Forrás | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Vízállás | Országos Vízjelző Szolgálat (hydroinfo.hu) · PEGELONLINE © WSV | a magyar és a német–osztrák mércék; 15 percenként frissül |
| Vízhozam | Contains modified Copernicus Emergency Management Service information 2026 (GloFAS, CC BY 4.0) | modellezett hozam a mérce cellájában — nem hivatalos mérés |
| Vízhőmérséklet | OVF/Hydroinfo · PEGELONLINE © WSV · NASA MUR SST (Adria) | — |
| Mért csapadék | HungaroMet Nonprofit Zrt. (odp.met.hu) | — |
| Csapadék, hőmérséklet, talajnedvesség, előrejelzés | DWD ICON-EU (GeoNutzV) · ECMWF IFS open data (CC BY 4.0) · NOAA GFS | — |
| Műholdképek | Contains modified Copernicus Sentinel data 2015–2026 | Sentinel-1/2/3 a műhold- és vízborítás-lapokon |
| Erőmű-teljesítmény | energy-charts.info / ENTSO-E (CC BY 4.0) · Transelectrica | — |
| Folyó- és határgeometria | © OpenStreetMap közreműködők (ODbL) · Natural Earth · HydroSHEDS/HydroBASINS © WWF | — |
| Fürdővíz-minőség | Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, CC BY 4.0) | — |
| Fotók | Wikimedia Commons | szerző és licenc minden képnél |
| Térképcsempe | saját térképszerverünk (Tilezza) | © OpenStreetMap közreműködők (ODbL) · © Protomaps |
A hivatkozott szervezetek nevét kizárólag az adatok forrásának megjelölésére használjuk. Az oldal nem kelti és nem is kívánja kelteni együttműködés, támogatás vagy jóváhagyás látszatát.
Az általunk készített ábrák és szövegek forrásmegjelöléssel (vizallasradar.hu) szabadon idézhetők. A mögöttes adatok jogállására a fenti táblázatban megjelölt források saját feltételei érvényesek.